结论先行:把各国医学留学费用放在一张表里,结论很清晰:低价梯队在吉尔吉斯、格鲁吉亚、菲律宾(全程30万–55万人民币),中价梯队是波兰、匈牙利、马来西亚(全程60万……
结论先行:把各国医学留学费用放在一张表里,结论很清晰:低价梯队在吉尔吉斯、格鲁吉亚、菲律宾(全程30万–55万人民币),中价梯队是波兰、匈牙利、马来西亚(全程60万–150万),高价梯队是英澳新美加(全程150万起)。表格按区间估算,决策前以院校官网为准。
各国费用总表
| 国家 | 学制 | 学费参考 | 生活参考 | 全程预算(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 吉尔吉斯 | 5–6年 | 2,500–5,000美元/年 | 300–450美元/月 | 15万–30万 |
| 格鲁吉亚 | 6年 | 4,000–8,000美元/年 | 300–500美元/月 | 30万–55万 |
| 菲律宾 | 4–5年 | 4,000–9,000美元/年 | 3,000–5,000人民币/月 | 20万–45万 |
| 乌兹别克斯坦 | 5–6年 | 3,000–7,000美元/年 | 300–500美元/月 | 25万–45万 |
| 哈萨克斯坦 | 5–6年 | 3,000–8,000美元/年 | 350–550美元/月 | 35万–55万 |
| 波兰 | 6年/4年 | 1.2万–2.2万欧元/年 | 600–900欧元/月 | 80万–150万 |
| 匈牙利 | 6年 | 1.2万–1.8万欧元/年 | 700–1,000欧元/月 | 90万–150万 |
| 马来西亚 | 5年 | 公立3–6万马币/年 私立8–12万马币/年 |
2,500–4,500人民币/月 | 60万–120万 |
| 德国 | 6年 | 注册费300–400欧元/学期 | 900–1,300欧元/月 | 50万–70万 |
| 英国 | 5–6年 | 3.5万–5.5万英镑/年 | 900–1,800英镑/月 | 200万起 |
| 澳大利亚 | 4–6年 | 5万–8万澳元/年 | 1,500–2,500澳元/月 | 130万起 |
| 新西兰 | 5–6年 | 7万–9万纽币/年 | 1,500–2,200纽币/月 | 250万起 |
| 加拿大 | 3–4年 | 5万–7万加元/年 | 1,500–2,500加元/月 | 150万–220万 |
| 美国 | 4年+前置 | 6万–8万美元/年 | 1,500–3,500美元/月 | 200万起 |
读表提醒
- 区间是编辑估算,不是院校报价
- 汇率波动直接影响预算,按上限留缓冲
- 低价国家认证风险更高,先查名单再谈预算
常见问题
哪个国家费用最低?
按全程预算,吉尔吉斯、菲律宾、格鲁吉亚属于低价梯队。
费用最低的一定最划算吗?
不一定,认证风险、语言门槛和毕业出路都要一起评估。
表格多久更新?
建议每年更新一次,本表按2026年上半年公开信息整理。
本文发布于2026-06-23,由编辑基于公开渠道整理。费用为区间估算,请以院校官网当年公布为准,逐国核验见全球医学留学官方查询入口目录。
官方参考:中国留学服务中心
待人工确认:各校当年学费与汇率。
支付宝扫一扫